每周曝光部分交通违法车辆(日期为10月10日至10月16日)
作者:yanghe 通辽市公安局交通管理支队 2016/10/23(点击:5654)
10月10日至10月16日,市区部分交通违法车辆,具体包括:“非现场”抓拍的不按规定停车的公交车、出租车;路面一线交通民警现场抓拍的不按规定停车以及路缘石以上不按交通指示标线停放的车辆。
具体违章详情查询方式:(1)支队交通违法处理窗口或河西车管分所查询。(2)通过登录交管支队互联网官方网站(http://www.tlgajg.gov.cn)的“交通技术监控设备记录违法行为信息告知公告”平台查询。(3)登录互联网交通安全综合服务管理平台(http://nm.122gov.cn),注册后,在机动车违法查询栏也可查询。
(注:“曝光台”只公布部分交通违法车辆,只做参考之用。另注:快速查询办法,可将此内容在浏览器中打开,在智能手机“≡”这个功能键中有查询选项,输入车号可快速查询)
| 车牌号码 | 违法地点 | 违法时间 |
| 蒙GH5396 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-13 8:58 |
| 蒙GSR011 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-13 8:57 |
| 蒙GMK222 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-13 8:50 |
| 蒙G57325 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-13 8:50 |
| 蒙G9G396 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-13 8:49 |
| 蒙G2R161 | 滨河大街至东顺路路口至福利路路口 | 2016-10-11 15:28 |
| 蒙GDF466 | 滨河大街至东顺路路口至福利路路口 | 2016-10-11 15:28 |
| 蒙GMN458 | 滨河大街至东顺路路口至福利路路口 | 2016-10-11 15:27 |
| 蒙G1B268 | 向阳大街永安路路口至平安路路口 | 2016-10-11 15:20 |
| 蒙GBH929 | 向阳大街永安路路口至平安路路口 | 2016-10-11 15:20 |
| 蒙GST058 | 向阳大街永安路路口至平安路路口 | 2016-10-11 15:19 |
| 蒙GW5005 | 向阳大街永安路路口至平安路路口 | 2016-10-11 15:19 |
| 蒙GCX977 | 工农路霍林河大街路口至西拉木伦大街路口 | 2016-10-11 15:11 |
| 蒙GSZ011 | 工农路霍林河大街路口至西拉木伦大街路口 | 2016-10-11 15:06 |
| 蒙GF5192 | 东顺路红胜大街路口至西拉木伦大街路口 | 2016-10-11 14:58 |
| 蒙G7Z351 | 科尔沁大街福利路路口至新工一路路口 | 2016-10-11 9:46 |
| 蒙GB6898 | 科尔沁大街福利路路口至新工一路路口 | 2016-10-11 9:46 |
| 蒙GHW868 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:18 |
| 蒙GZ0066 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:18 |
| 蒙GXM919 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:18 |
| 蒙GRT456 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:18 |
| 蒙GNJ555 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:18 |
| 蒙GMX533 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:17 |
| 蒙GSS477 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:17 |
| 蒙GMZ499 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:17 |
| 蒙GJJ444 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:17 |
| 蒙GAE110 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:17 |
| 蒙G37575 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:16 |
| 蒙GHE957 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:16 |
| 蒙GHX700 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:16 |
| 蒙GV3959 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:15 |
| 蒙G7D851 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:15 |
| 蒙GXP909 | 新工一路明仁大街路口至中心大街路口 | 2016-10-11 9:14 |
| 蒙G7R712 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:05 |
| 蒙GAX567 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:04 |
| 蒙GWW345 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:02 |
| 蒙GDD728 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:02 |
| 蒙G9S871 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:01 |
| 蒙G1Z117 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:01 |
| 蒙G8A362 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 15:00 |
| 蒙GUU325 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-10 14:56 |
| 蒙GGH939 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-10 14:52 |
| 蒙GBH100 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-10 14:52 |
| 蒙GFY659 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-10 14:52 |
| 蒙GST122 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 14:50 |
| 蒙G2S279 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-10 14:48 |
| 蒙GJF677 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 14:48 |
| 蒙G3Z336 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-10 14:48 |
| 蒙GDJ939 | 永安路西拉木伦大街路口至霍林河大街路口 | 2016-10-10 8:55 |
| 蒙GBD011 | 平安路红胜大街路口至西拉木伦大街路口 | 2016-10-9 16:27 |
| 蒙G0R156 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:48 |
| 蒙G8G898 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:48 |
| 蒙GW1656 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:48 |
| 蒙GRH969 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:47 |
| 蒙GJK606 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:47 |
| 蒙G95522 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:47 |
| 蒙GA0678 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:44 |
| 蒙GAK156 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:38 |
| 蒙G53508 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:38 |
| 蒙GEM999 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:37 |
| 蒙G5S070 | 民主路新建大街路口至科尔沁大街路口 | 2016-10-9 15:36 |
| 蒙GHL387 | 中心大街平安路路口至东顺路路口 | 2016-10-9 15:35 |
| 蒙GCR995 | 中心大街平安路路口至东顺路路口 | 2016-10-9 15:35 |
| 蒙GXC699 | 永安路西拉木伦大街路口至霍林河大街路口 | 2016-10-9 15:07 |
| 蒙G8R796 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-9 14:42 |
| 蒙G59301 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-9 14:42 |
| 蒙GLH909 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-9 14:42 |
| 蒙GGH056 | 中心大街建国路路口至永安路路口 | 2016-10-9 14:41 |
| 蒙GZ9901 | 中心大街建国路路口至永安路路口 |
2016-10-9 14:40 |